應用程式 · 醫療 · 趨勢

OpenEvidence 100 K+ 4.8 ★ 272 MB

中國醫點通 100 K+ 3.1 ★ 40 MB

臺北榮總行動就醫服務 100 K+ 3.5 ★ 50 MB

健康好夥伴 1 K+ 4.2 ★ 24 MB

亞東醫院電子簽名 10 K+ 4.2 ★ 2 MB

國泰i健康 50 K+ 2.8 ★ 27 MB

臺中榮總行動服務App 100 K+ N/A ★ 40 MB

Youdon 10 K+ 3.6 ★ 109 MB

高榮行動服務 100 K+ 4.2 ★ 30 MB

北醫附醫電子同意書簽名 10 K+ 2.2 ★ 16 MB

台大癌醫分院 10 K+ 4.0 ★ 42 MB

訊聯x創源 5 K+ 3.6 ★ 24 MB

振興e點通 10 K+ N/A ★ 57 MB

馬偕行動掛號 100 K+ 3.6 ★ 7 MB

雙和電子簽名 50 K+ 1.7 ★ 10 MB

Oticon Companion 1 M+ 4.3 ★ 624 MB

新光醫院 10 K+ 2.5 ★ 20 MB

三總便民幫手 100 K+ 4.7 ★ 138 MB

臺北市立聯合醫院行動掛號 100 K+ 3.7 ★ 90 MB

雙和掛號 50 K+ 3.9 ★ 11 MB

國泰醫院 100 K+ 2.4 ★ 22 MB

高醫醫療體系掛號系統 100 K+ 3.4 ★ 8 MB

新樓醫療 10 K+ 4.2 ★ 23 MB

Family Healthcare Record(FHR) 1 K+ N/A ★ 83 MB

北醫附醫 100 K+ N/A ★ 21 MB

聯新行動掛號 50 K+ 3.7 ★ 63 MB

秉坤婦幼醫院 10 K+ 4.4 ★ 12 MB

童綜合e點通 50 K+ 4.0 ★ 109 MB

中慈行動醫療服務 1 K+ 3.6 ★ 12 MB

First on Scene 10 K+ 2.9 ★ 28 MB
